アウディ RS6アバント

アウディ RS6アバント
一般的なRS6アバント
| 乗車定員 | 5 | 総排気量 | 4172~4172 | 金額 | 1200万円~1200万円 |
|---|
RS6アバントの代表スペック(グレード:4.2 4WD)
| トランスミッション | フロア5AT | 総排気量 | 4172 |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5 | 全長×全幅×全高 | 4865mm×1850mm×1440mm |
| 最大出力(PS) | 450ps | 駆動方式 | 4WD |
| 発売年月 | 2003年2月~2003年2月 | 金額 | 1200万円 |
| ボディタイプ | ステーションワゴン | 販売終了 | 2003年2月 |
| 備考 | ターボ |
