アウディ TTロードスター

アウディ TTロードスター
一般的なTTロードスター
| 乗車定員 | 2 | 総排気量 | 1780~1780 | 金額 | 400万円~500万円 |
|---|
TTロードスターの代表スペック(グレード:1.8T Sライン)
| トランスミッション | フロア6AT | 総排気量 | 1780 |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 2 | 全長×全幅×全高 | 4060mm×1765mm×1340mm |
| 最大出力(PS) | 180ps | 駆動方式 | FF |
| 発売年月 | 2005年8月~ | 金額 | 429.5万円 |
| ボディタイプ | オープン | 販売終了 | |
| 備考 | ターボ |
